종합병원
효산의료재단 지샘병원
기본정보
주소 | 경기도 군포시 군포로 591 (당동, (G샘병원)군포샘병원) 지도보기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.gsamhospital.com | 전화번호 | 031-389-3000 | ||||
분류 | 종합병원 | ||||||
개설일자 | 20130612 | ||||||
의사총수 | 76 | ||||||
일반의 인원수 | 2 | 인턴 인원수 | 3 | 레지던트 인원수 | 3 | 전문의 인원수 | 68 |
시설정보
병상수 | 일반입원실 | 중환자실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리 치료실 |
정신과입원실 | 격리실 | 무균 치료실 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 신생아 | 소아 | 상급 | 일반 | |||||||
16 | 323 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
주차정보
주차 가능대수 | 주차 운영여부 | 주차비용 부담여부 | 안내사항 |
---|---|---|---|
300 | 예 | 예 | 주차 후 30분까지 1,000원, 30분 이후 10분당 300원/ 보호자 및 방문객 10분 무료 / 면제차량: 외래진료,수술당일 4시간, 입.퇴원당일 12시간 무료 |
운영시간
점심시간 | 휴진안내 | |
---|---|---|
일요일 | 공휴일 | |
월~금 : 12시30분~13시30분 | 병원문의 | 병원문의 |
응급실
구분 | 운영여부 | 전화번호1 | 전화번호2 |
---|---|---|---|
주간 | 예 | 031-389-3119 | 031-389-3019 |
야간 | 예 | 031-389-3119 | 031-389-3019 |
진료과목
진료과목코드명 | 진료과목 | 의사수 | 선택진료의사수 |
---|---|---|---|
1 | 한방내과 | 1명 | 0명 |
2 | 구강악안면외과 | 0명 | 0명 |
3 | 직업환경의학과 | 1명 | 0명 |
4 | 응급의학과 | 10명 | 0명 |
5 | 가정의학과 | 3명 | 0명 |
6 | 핵의학과 | 1명 | 0명 |
7 | 재활의학과 | 1명 | 0명 |
8 | 진단검사의학과 | 2명 | 0명 |
9 | 병리과 | 2명 | 0명 |
10 | 방사선종양학과 | 1명 | 0명 |
11 | 영상의학과 | 4명 | 0명 |
12 | 비뇨의학과 | 1명 | 0명 |
13 | 이비인후과 | 3명 | 0명 |
14 | 안과 | 1명 | 0명 |
15 | 소아청소년과 | 4명 | 0명 |
16 | 산부인과 | 2명 | 0명 |
17 | 마취통증의학과 | 3명 | 0명 |
18 | 성형외과 | 0명 | 0명 |
19 | 흉부외과 | 1명 | 0명 |
20 | 신경외과 | 2명 | 0명 |
21 | 정형외과 | 4명 | 0명 |
22 | 외과 | 4명 | 0명 |
23 | 정신건강의학과 | 1명 | 0명 |
24 | 신경과 | 2명 | 0명 |
25 | 내과 | 20명 | 0명 |
의료장비
종양치료기 (Cyber Knife) | 1대 | 유방촬영장치 | 2대 |
---|---|---|---|
콘빔CT | 1대 | MRI | 1대 |
체외충격파쇄석기 | 1대 | 초음파영상진단기 | 14대 |
양전자단층촬영기 (PET) | 1대 | CT | 3대 |
골밀도검사기 | 1대 | 혈액투석을위한인공신장기 | 28대 |
식대가산정보
조리사 | 영양사 | ||
---|---|---|---|
인원수 | 일반식 가산 | 인원수 | 일반식 가산 |
2명 | 적용 | 3명 | 적용 |
간호등급
의료급여 | 건강보험 | 의료급여(환자수) | 건강보험(환자수) |
---|---|---|---|
2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 |
교통정보
교통편 | 노선번호 | 하차지점 | 방향 | 거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
시내버스 | 8, 20 | 만도사옥 | 우리은행 삼거리방면 | 100M | 정류장번호(26-140,141) |
시내버스 | 60 | 만도사옥 | 길건너편 | 50M | 정류장번호(26-139) |
마을버스 | 5 | 군포성당 | 당정지하차도방면 | 100M | 정류장번호(26-134) |
시내버스 | 5531, 5624 | 만도사옥 | 우리은행 삼거리방면 | 100M | 정류장번호(26-140,141) |
특수진료정보
번호 | 진료정보 |
---|---|
1 | 심율동전환제세동기거치술 |
2 | 망막수술 |
3 | 인공심박동기이식술 |
4 | 정맥류수술 |
5 | 측두하악관절 자극요법 |
6 | 체외충격파쇄석술 |
7 | 혈액투석 |
8 | 소외계층 의료서비스지원 사업기관 |
9 | 신생아 중환자실 |
10 | 성인·소아 중환자실 |
11 | 응급의료기관 |
12 | 장기이식술 |
13 | 코로나19 검사 실시기관 |
14 | 인공 |
15 | 호흡기전담클리닉(의료기관형) |
16 | 장애인 건강주치의 시범기관 |
17 | 체외 |
18 | 노숙인 진료기관 |
19 | HPV 예방접종사업 참여기관 |
20 | 간호간병통합서비스기관 |
전문병원지정분야
구분 코드 | 구분 코드명 |
---|---|
정보없음 |
병원전체평가결과목록
종별코드 | 종별코드명 | 요양기관명 |
---|
항목명 | 구분 코드명 | 결과 |
---|---|---|
정보없음 |
질병별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
약평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별진료량평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 | 평가등급3 | 평가등급4 | 평가등급5 | 평가항목코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
암수술사망률평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 |
---|---|
정보없음 |
요양병원평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
종합병원중환자실평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |