종합병원
효산의료재단 안양샘병원
기본정보
주소 | 경기도 안양시 만안구 삼덕로 9 (안양동, 안양샘병원) 지도보기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈페이지 | http://anyang.samhospital.com | 전화번호 | 031-467-9717 | ||||
분류 | 종합병원 | ||||||
개설일자 | 19770218 | ||||||
의사총수 | 107 | ||||||
일반의 인원수 | 6 | 인턴 인원수 | 5 | 레지던트 인원수 | 9 | 전문의 인원수 | 87 |
시설정보
병상수 | 일반입원실 | 중환자실 | 분만실 | 수술실 | 응급실 | 물리 치료실 |
정신과입원실 | 격리실 | 무균 치료실 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급 | 일반 | 성인 | 신생아 | 소아 | 상급 | 일반 | |||||||
17 | 292 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 |
주차정보
주차 가능대수 | 주차 운영여부 | 주차비용 부담여부 | 안내사항 |
---|---|---|---|
172 | 예 | 예 | 면제차량- 외래진료,수술당일(4시간), 입.퇴원당일(12시간), 보호자, 방문객(10분) |
운영시간
점심시간 | 휴진안내 | |
---|---|---|
일요일 | 공휴일 | |
월~금 : 12:30 ~ 13:30 | [내과만 진료] 13:00 ~ 17:00 | [소아청소년과 진료가능] 09:00 ~ 13:00 [내과 진료가능] 09:00 ~ 13:00 |
응급실
구분 | 운영여부 | 전화번호1 | 전화번호2 |
---|---|---|---|
주간 | 예 | 031-467-9119 | 031-467-9129 |
야간 | 예 | 031-467-9119 | 031-467-9129 |
진료과목
진료과목코드명 | 진료과목 | 의사수 | 선택진료의사수 |
---|---|---|---|
1 | 침구과 | 0명 | 0명 |
2 | 한방내과 | 0명 | 0명 |
3 | 치과보존과 | 0명 | 0명 |
4 | 치주과 | 0명 | 0명 |
5 | 소아치과 | 0명 | 0명 |
6 | 치과교정과 | 0명 | 0명 |
7 | 치과보철과 | 1명 | 0명 |
8 | 구강악안면외과 | 0명 | 0명 |
9 | 직업환경의학과 | 1명 | 0명 |
10 | 응급의학과 | 9명 | 0명 |
11 | 가정의학과 | 6명 | 0명 |
12 | 핵의학과 | 0명 | 0명 |
13 | 재활의학과 | 1명 | 0명 |
14 | 진단검사의학과 | 2명 | 0명 |
15 | 병리과 | 1명 | 0명 |
16 | 방사선종양학과 | 1명 | 0명 |
17 | 영상의학과 | 8명 | 0명 |
18 | 비뇨의학과 | 3명 | 0명 |
19 | 이비인후과 | 2명 | 0명 |
20 | 안과 | 1명 | 0명 |
21 | 소아청소년과 | 2명 | 0명 |
22 | 산부인과 | 3명 | 0명 |
23 | 마취통증의학과 | 5명 | 0명 |
24 | 흉부외과 | 1명 | 0명 |
25 | 신경외과 | 3명 | 0명 |
26 | 정형외과 | 6명 | 0명 |
27 | 외과 | 4명 | 0명 |
28 | 정신건강의학과 | 1명 | 0명 |
29 | 신경과 | 4명 | 0명 |
30 | 내과 | 24명 | 0명 |
의료장비
골밀도검사기 | 3대 | 양전자단층촬영기 (PET) | 1대 |
---|---|---|---|
초음파영상진단기 | 32대 | 체외충격파쇄석기 | 1대 |
혈액투석을위한인공신장기 | 47대 | CT | 2대 |
콘빔CT | 1대 | MRI | 1대 |
유방촬영장치 | 3대 |
식대가산정보
조리사 | 영양사 | ||
---|---|---|---|
인원수 | 일반식 가산 | 인원수 | 일반식 가산 |
2명 | 적용 | 3명 | 적용 |
간호등급
의료급여 | 건강보험 | 의료급여(환자수) | 건강보험(환자수) |
---|---|---|---|
3등급 | 3등급 | 1등급 | 1등급 |
교통정보
교통편 | 노선번호 | 하차지점 | 방향 | 거리 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
지하철 | 안양역1번출구 | 안양우체국사거리 | 1번 출구로 나와서 안양지하상가에서 약 200M 직진 후 안양 CGV앞에서 버스탑승, 안양우체국 앞에서 하차버스 : 5531, 5623, 37-1, 1-2, 88, 32 등 | ||
시내버스 | 88 | 안양우체국사거리 | 충훈부↔안양1번가↔안양우체국사거리↔만안구청↔금정역↔산본단지↔흥진중 | ||
시내버스 | 35 | 안양우체국사거리 | 호계동↔성결대, 문예회관입구 ↔안양우체국사거리↔안양1번가 ↔박달동↔목감동↔군자주공↔안산역↔군자고교↔월곶 | ||
시내버스 | 32 | 안양우체국사거리 | 호계동↔성결대, 문예회관입구↔안양우체국사거리↔ 안양1번가 ↔박달동 ↔ 목감동↔시흥시청↔연성지구↔인천(논현동) | ||
시내버스 | 31-8 | 안양우체국사거리 | 호계동↔문예회관↔안양우체국사거리↔안양1번가↔박달동↔범고개↔목감동↔금이동 | ||
시내버스 | 31-7 | 안양우체국사거리 | 부천남부역↔소사동↔신천동↔박달동↔안양1번가↔안양우체국사거리↔문예회관↔금정역↔산본 | ||
시내버스 | 20 | 안양우체국사거리 | 연현마을↔관악역↔안양1번가↔안양우체국사거리↔금정역↔군포역↔만도사옥↔당동 | ||
시내버스 | 15-2 | 안양우체국사거리 | 창박골↔남부시장↔안양우체국사거리↔문예회관↔금정역↔당동↔제일모직 | ||
시내버스 | 15 | 안양우체국사거리 | 창박골↔남부시장↔안양우체국사거리↔문예회관↔금정역↔산본 6,7,8단지 | ||
시내버스 | 10 | 안양우체국사거리 | 창박골↔안양1번가↔안양우체국사거리↔문예회관↔덕천마을↔범계역↔포도원↔고천 | ||
시내버스 | 8-1 | 안양우체국사거리 | 충훈부↔안양공고↔안양1번가↔안양우체국사거리↔비산사거리↔인덕원↔포일아파트 | ||
시내버스 | 8 | 안양우체국사거리 | 충훈부↔안양1번가↔안양우체국사거리↔비산사거리↔인덕원↔농수산물시장↔군포역↔고천 | ||
시내버스 | 6 | 안양우체국사거리 | 박달교장↔안양1번가↔안양우체국사거리↔소곡안↔만안도서관↔문예회관↔범계역↔내손동↔산본 | ||
시내버스 | 3 | 안양우체국사거리 | 관양동↔평촌신도시↔범계역↔안양우체국사거리↔안양1번가↔박달동↔광명역↔철산역 | ||
시내버스 | 1-2 | 안양우체국사거리 | 부곡↔철도박물관↔고천↔범계역↔문예회관↔안양우체국사거리↔안양1번가↔석수동 | ||
시외/고속버스 | 303 | 안양우체국사거리 | 오리역↔계원예고↔중앙공원↔서현역↔청계↔인덕원↔범계역↔안양우체국사거리↔안양역 | ||
지하철 | 명학역1번출구 | 안양우체국사거리 | 1번출구에서 우측으로 나와서 마을버스 10-1번 버스탑승. 안양샘병원 앞에서 하차 | ||
시외/고속버스 | 1650 | 안양우체국사거리 | 강변역↔잠실역↔일신여상↔가락시장↔고속도로↔비산사거리↔안양우체국사거리↔안양역 | ||
시외/고속버스 | 333 | 안양우체국사거리 | 사기막골↔모란역↔야탑역↔이매동↔서현역↔청계↔인덕원↔범계역↔안양우체국사거리↔안양역 |
특수진료정보
번호 | 진료정보 |
---|---|
1 | 심율동전환제세동기거치술 |
2 | 망막수술 |
3 | 인공심박동기이식술 |
4 | 정맥류수술 |
5 | 측두하악관절 자극요법 |
6 | 체외충격파쇄석술 |
7 | 혈액투석 |
8 | 소외계층 의료서비스지원 사업기관 |
9 | 신생아 중환자실 |
10 | 성인·소아 중환자실 |
11 | 응급의료기관 |
12 | 장기이식술 |
13 | 코로나19 검사 실시기관 |
14 | 인공 |
15 | 호흡기전담클리닉(의료기관형) |
16 | 장애인 건강주치의 시범기관 |
17 | 체외 |
18 | 노숙인 진료기관 |
19 | HPV 예방접종사업 참여기관 |
20 | 간호간병통합서비스기관 |
전문병원지정분야
구분 코드 | 구분 코드명 |
---|---|
정보없음 |
병원전체평가결과목록
종별코드 | 종별코드명 | 요양기관명 |
---|
항목명 | 구분 코드명 | 결과 |
---|---|---|
정보없음 |
질병별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
약평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
수술별진료량평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 | 평가등급3 | 평가등급4 | 평가등급5 | 평가항목코드 |
---|---|---|---|---|---|
정보없음 |
암수술사망률평가결과목록조회
평가등급1 | 평가등급2 |
---|---|
정보없음 |
요양병원평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |
종합병원중환자실평가결과목록조회
평가등급 | 평가항목코드 |
---|---|
정보없음 |